Landesliga West Herren
- Saison 2024/25
- Stand 12.01.25 09:55 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | SG BEG United 2 | 9/10 27:9 | 25 |
2 | TV Kappelrodeck 2 | 6/8 22:12 | 19 |
3 | VC Müllheim 1 | 5/9 18:13 | 16 |
4 | FT 1844 Freiburg 4 | 5/10 19:15 | 16 |
5 | Südbaden-Auswahl | 5/10 19:20 | 14 |
6 | TSV Al. Zähringen 1 | 5/11 19:22 | 14 |
7 | Bad Säckinger Wölfe | 5/10 16:22 | 13 |
8 | TV Kollnau-Gutach 1 | 3/9 15:20 | 10 |
9 | VC Weil 2 | 3/8 12:18 | 9 |
10 | TB Bad Krozingen | 0/7 5:21 | 2 |
Bezirksliga Herren Süd
- Saison 2024/25
- Stand 12.01.25 16:40 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 9/10 28:7 | 26 |
2 | TV Staufen 1 | 6/10 24:18 | 19 |
3 | Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 6/8 19:9 | 18 |
4 | TV Freiburg-St.Georgen 1 | 6/8 21:13 | 17 |
5 | TV Todtnau | 3/10 17:24 | 12 |
6 | SG BEG United 5 | 3/8 14:19 | 9 |
7 | VC Minseln 1 | 3/9 13:23 | 7 |
8 | VC Müllheim 2 | 0/9 4:27 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 12.01.25 16:55 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Offenburg 4 | 9/10 29:7 | 26 |
2 | SV Waltershofen 2 | 8/10 28:8 | 26 |
3 | VfR Merzhausen 2 | 7/10 26:15 | 21 |
4 | TV Bad Säckingen 2 | 7/10 23:14 | 20 |
5 | TV Hartheim | 4/10 17:20 | 14 |
6 | TV Todtnau | 4/10 13:21 | 11 |
7 | VC Müllheim 1 | 3/10 11:22 | 9 |
8 | TV Merdingen 2 | 2/10 11:26 | 6 |
9 | TV Staufen 2 | 1/10 4:29 | 2 |
Kreisliga Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 12.01.25 18:31 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Müllheim 2 | 10/10 30:5 | 28 |
2 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 8/10 28:8 | 26 |
3 | TV Neuenburg | 7/10 23:15 | 19 |
4 | SG Breisach - Gündlingen 2 | 6/10 22:14 | 19 |
5 | VC Minseln 2 | 4/10 16:19 | 13 |
6 | VC Weil 3 | 4/10 14:20 | 13 |
7 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 4/10 15:26 | 9 |
8 | TV Bad Säckingen 3 | 1/10 10:27 | 5 |
9 | TV Wehr | 1/10 5:29 | 3 |
Unsere letzten neun Spiele
Stand: