Landesliga West Herren
- Saison 2024/25
- Stand 30.03.25 13:16 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | FT 1844 Freiburg 4 | 13/18 43:19 | 39 |
2 | VC Müllheim 1 | 12/18 42:24 | 36 |
3 | TV Kappelrodeck 2 | 11/18 41:31 | 34 |
4 | SG BEG United 2 | 11/18 40:30 | 33 |
5 | VC Weil 2 | 9/18 36:37 | 27 |
6 | TV Kollnau-Gutach 1 | 9/18 37:38 | 26 |
7 | TSV Al. Zähringen 1 | 8/18 35:38 | 25 |
8 | Südbaden-Auswahl | 7/18 33:41 | 22 |
9 | Bad Säckinger Wölfe | 6/18 23:45 | 15 |
10 | TB Bad Krozingen | 4/18 21:48 | 13 |
Bezirksliga Herren Süd
- Saison 2024/25
- Stand 18.03.25 17:18 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 12/14 38:15 | 33 |
2 | Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 11/14 36:17 | 32 |
3 | TV Freiburg-St.Georgen 1 | 10/14 37:21 | 30 |
4 | TV Staufen 1 | 8/14 32:25 | 26 |
5 | VC Minseln 1 | 6/14 26:31 | 17 |
6 | SG BEG United 5 | 6/14 24:31 | 17 |
7 | TV Todtnau | 3/14 20:36 | 13 |
8 | VC Müllheim 2 | 0/14 5:42 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 21.03.25 14:44 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Offenburg 4 | 15/16 47:8 | 44 |
2 | SV Waltershofen 2 | 13/16 44:13 | 40 |
3 | VfR Merzhausen 2 | 12/16 43:20 | 36 |
4 | TV Bad Säckingen 2 | 10/16 36:25 | 30 |
5 | VC Müllheim 1 | 7/16 23:31 | 20 |
6 | TV Merdingen 2 | 5/16 22:35 | 16 |
7 | TV Hartheim | 4/16 17:38 | 14 |
8 | TV Todtnau | 4/16 13:39 | 11 |
9 | TV Staufen 2 | 2/16 10:46 | 5 |
Kreisliga Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 24.03.25 21:41 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Müllheim 2 | 16/16 48:10 | 45 |
2 | TV Neuenburg | 13/16 41:19 | 36 |
3 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 11/16 42:19 | 36 |
4 | SG Breisach - Gündlingen 2 | 9/16 34:26 | 28 |
5 | VC Weil 3 | 7/16 27:32 | 23 |
6 | VC Minseln 2 | 5/16 26:35 | 18 |
7 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 6/16 24:40 | 14 |
8 | TV Bad Säckingen 3 | 4/16 20:39 | 13 |
9 | TV Wehr | 1/16 5:47 | 3 |
Unsere letzten neun Spiele
Stand: