Tabelle
Verbandsliga Herren
Saison 2025/26
Stand 21:20 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VSG KiLa | 0/0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() VC Weil 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() VC Müllheim 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
4 | Untersee Volleys Radolfzell 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() USC Freiburg 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() TV Spaichingen 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
7 | ![]() TG Schwenningen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
8 | Sonderspielrecht Südbaden | 0/0 | 0:0 | 0 |
9 | ![]() SV Litzelstetten | 0/0 | 0:0 | 0 |
10 | ![]() FT 1844 Freiburg 4 | 0/0 | 0:0 | 0 |
Bezirksklasse Damen Mitte
Saison 2025/26
Stand 21:20 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() VfR Merzhausen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() VC Müllheim 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() TV Hartheim | 0/0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() TV Freiburg-St.Georgen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3 | 0/0 | 0:0 | 0 |
6 | SV Waldkirch 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
7 | ![]() SG Breisach-Gündlingen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
8 | ![]() FT 1844 Freiburg 4 | 0/0 | 0:0 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
Saison 2025/26
Stand 21:20 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() VC Weil 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() VC Müllheim 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
3 | VBG Efringen-Kirchen 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() TV Neuenburg 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() TV Merdingen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() TV Freiburg-St.Georgen 3 | 0/0 | 0:0 | 0 |
7 | ![]() TV Bad Säckingen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
8 | ![]() Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 0/0 | 0:0 | 0 |
Kreisliga Damen Süd
Saison 2025/26
Stand 21:20 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() VC Weil am Rhein 4 | 0/0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() VC Weil am Rhein 3 | 0/0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() VC Müllheim 3 | 0/0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() VC Minseln 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
5 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 0/0 | 0:0 | 0 |
6 | TV Wehr 1885 e.V. | 0/0 | 0:0 | 0 |
7 | ![]() TV Todtnau | 0/0 | 0:0 | 0 |
8 | ![]() TV Bad Säckingen 3 | 0/0 | 0:0 | 0 |
9 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 0/0 | 0:0 | 0 |