Landesliga West Herren
- Saison 2024/25
- Stand 17.11.24 19:33 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | Südbaden-Auswahl | 4/6 13:10 | 10 |
1 | SG BEG United 2 | 3/3 9:1 | 9 |
1 | Bad Säckinger Wölfe | 3/3 9:4 | 8 |
1 | TV Kappelrodeck 2 | 2/3 8:4 | 7 |
1 | VC Weil 2 | 2/6 10:15 | 7 |
1 | FT 1844 Freiburg 4 | 2/5 7:9 | 6 |
1 | VC Müllheim 1 | 2/5 7:10 | 6 |
1 | TV Kollnau-Gutach 1 | 1/5 8:14 | 4 |
1 | TSV Al. Zähringen 1 | 1/5 6:14 | 3 |
1 | TB Bad Krozingen | 0/3 5:9 | 2 |
Bezirksliga Herren Süd
- Saison 2024/25
- Stand 17.11.24 16:00 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 5/6 16:5 | 15 |
1 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 5/6 16:7 | 14 |
1 | TV Freiburg-St.Georgen 1 | 4/6 15:10 | 12 |
1 | SG BEG United 5 | 3/6 11:13 | 8 |
1 | TV Staufen 1 | 2/4 8:9 | 6 |
1 | TV Todtnau | 1/6 9:15 | 6 |
1 | VC Minseln 1 | 1/4 6:11 | 2 |
1 | VC Müllheim 2 | 0/4 1:12 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 17.11.24 19:48 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Offenburg 4 | 5/6 17:3 | 16 |
1 | SV Waltershofen 2 | 5/6 17:4 | 16 |
1 | TV Bad Säckingen 2 | 5/6 15:6 | 14 |
1 | VfR Merzhausen 2 | 4/6 15:11 | 11 |
1 | TV Hartheim | 3/6 13:11 | 11 |
1 | VC Müllheim 1 | 3/6 10:10 | 9 |
1 | TV Merdingen 2 | 1/6 5:17 | 2 |
1 | TV Todtnau | 1/6 4:17 | 2 |
1 | TV Staufen 2 | 0/6 1:18 | 0 |
Kreisliga Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 17.11.24 16:22 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Müllheim 2 | 6/6 18:2 | 17 |
1 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 4/6 16:7 | 14 |
1 | VC Weil 3 | 4/6 12:8 | 12 |
1 | SG Breisach - Gündlingen 2 | 3/4 9:3 | 9 |
1 | TV Neuenburg | 3/4 9:5 | 8 |
1 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 2/4 7:10 | 4 |
1 | VC Minseln 2 | 1/6 6:16 | 4 |
1 | TV Wehr | 1/6 5:17 | 3 |
1 | TV Bad Säckingen 3 | 0/6 4:18 | 1 |
Unsere letzten neun Spiele
Stand: