Landesliga West Herren
- Saison 2024/25
- Stand 19.03.25 19:39 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | FT 1844 Freiburg 4 | 13/18 43:19 | 39 |
2 | VC Müllheim 1 | 11/17 39:24 | 33 |
3 | SG BEG United 2 | 11/17 38:27 | 32 |
4 | TV Kappelrodeck 2 | 10/16 38:26 | 32 |
5 | TSV Al. Zähringen 1 | 8/17 33:35 | 24 |
6 | TV Kollnau-Gutach 1 | 8/16 32:34 | 22 |
7 | VC Weil 2 | 7/16 30:35 | 22 |
8 | Südbaden-Auswahl | 6/17 30:39 | 20 |
9 | Bad Säckinger Wölfe | 6/17 23:42 | 15 |
10 | TB Bad Krozingen | 4/17 20:45 | 13 |
Bezirksliga Herren Süd
- Saison 2024/25
- Stand 18.03.25 17:18 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 12/14 38:15 | 33 |
2 | Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 11/14 36:17 | 32 |
3 | TV Freiburg-St.Georgen 1 | 10/14 37:21 | 30 |
4 | TV Staufen 1 | 8/14 32:25 | 26 |
5 | VC Minseln 1 | 6/14 26:31 | 17 |
6 | SG BEG United 5 | 6/14 24:31 | 17 |
7 | TV Todtnau | 3/14 20:36 | 13 |
8 | VC Müllheim 2 | 0/14 5:42 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 21.03.25 14:44 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Offenburg 4 | 15/16 47:8 | 44 |
2 | SV Waltershofen 2 | 13/16 44:13 | 40 |
3 | VfR Merzhausen 2 | 12/16 43:20 | 36 |
4 | TV Bad Säckingen 2 | 10/16 36:25 | 30 |
5 | VC Müllheim 1 | 7/16 23:31 | 20 |
6 | TV Merdingen 2 | 5/16 22:35 | 16 |
7 | TV Hartheim | 4/16 17:38 | 14 |
8 | TV Todtnau | 4/16 13:39 | 11 |
9 | TV Staufen 2 | 2/16 10:46 | 5 |
Kreisliga Damen Süd
- Saison 2024/25
- Stand 18.03.25 09:54 Uhr
NrPlatz | Mannschaft | Siege | Sätze | PktPunkte |
1 | VC Müllheim 2 | 16/16 48:10 | 45 |
2 | TV Neuenburg | 13/16 41:19 | 36 |
3 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 11/16 42:19 | 36 |
4 | SG Breisach - Gündlingen 2 | 9/16 34:26 | 28 |
5 | VC Weil 3 | 6/15 24:32 | 20 |
6 | VC Minseln 2 | 5/16 26:35 | 18 |
7 | TV Bad Säckingen 3 | 4/16 20:39 | 13 |
8 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 5/15 21:40 | 11 |
9 | TV Wehr | 1/14 5:41 | 3 |
Unsere letzten neun Spiele
Stand: