Landesliga West Herren
Saison 2023/24
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfR Merzhausen 1 | 6/7 | 19:6 | 17 |
2 | SG BEG United 2 | 5/6 | 15:8 | 13 |
3 | VC Müllheim | 4/6 | 15:8 | 13 |
4 | VC Haslach | 4/5 | 13:5 | 12 |
5 | TV Staufen | 3/5 | 11:10 | 8 |
6 | FT 1844 Freiburg 4 | 1/6 | 12:15 | 7 |
7 | TSV Al. Freiburg-Zähringen 1 | 2/6 | 10:14 | 6 |
8 | USC Freiburg 3 | 2/6 | 9:15 | 6 |
9 | Südbaden-Auswahl | 2/7 | 6:19 | 4 |
10 | TSV Al. Freiburg-Zähringen 2 | 1/6 | 5:15 | 4 |
Bezirksliga Herren Süd
Saison 2023/24
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VC Weil 2 | 7/7 | 21:2 | 20 |
2 | TV Freiburg-St.Georgen | 7/8 | 21:8 | 19 |
3 | Sport vor Ort Rieselfeld | 4/7 | 16:13 | 12 |
4 | TV Staufen 2 | 3/7 | 12:13 | 10 |
5 | VBG Efringen-Kirchen 1 | 3/7 | 11:14 | 10 |
6 | Bad Säckinger Wölfe 2 | 1/4 | 7:9 | 4 |
7 | VC Minseln | 0/6 | 1:18 | 0 |
8 | VC Müllheim 2 | 0/4 | 0:12 | 0 |
Kreisliga Damen Süd
Saison 2023/24
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VC Müllheim 1 | 6/6 | 18:1 | 18 |
2 | VC Müllheim2 | 5/6 | 16:3 | 15 |
3 | TV Merdingen 2 | 4/6 | 12:8 | 12 |
4 | VC Weil 3 | 4/6 | 12:10 | 12 |
5 | TV Bad Säckingen 3 | 3/6 | 11:10 | 9 |
6 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 2/6 | 8:12 | 6 |
7 | SG Breisach - Gündlingen 2 | 2/6 | 8:14 | 6 |
8 | TV Freiburg-St.Georgen 3 | 1/6 | 4:15 | 3 |
9 | VC Minseln 2 | 0/6 | 2:18 | 0 |
Unsere letzten 9 Spiele
Stand 30.11.2023 12:52 Uhr
12.11.2023
Freiburg
TV Freiburg-St.Georgen 3
:
VC Müllheim 1
Kreisliga Damen Süd
0:3 (8:25, 6:25, 9:25)
11.11.2023
Müllheim
VC Müllheim
:
USC Freiburg 3
Landesliga West Herren
3:1 (25:21, 25:22, 8:25, 25:17)
11.11.2023
Müllheim
VC Müllheim
:
SG BEG United 2
Landesliga West Herren
2:3 (25:18, 22:25, 20:25, 25:20, 13:15)
28.10.2023
Efringen - Kirchen
VBG Efringen-Kirchen 1
:
VC Müllheim 2
Bezirksliga Herren Süd
3:0 (25:19, 25:11, 25:20)