Verbandsliga Herren
Saison 2022/23
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TG Tuttlingen | 13/14 | 41:16 | 36 |
2 | USC Konstanz 2 | 10/15 | 39:22 | 32 |
3 | VC Haslach | 8/15 | 29:30 | 22 |
4 | FT 1844 Freiburg 3 | 6/14 | 29:30 | 22 |
5 | USC Freiburg 2 | 8/15 | 29:29 | 21 |
6 | Unterseevolleys Radolfzell | 7/15 | 28:32 | 21 |
7 | TV Kappelrodeck 2 | 7/15 | 28:33 | 21 |
8 | VC Müllheim | 6/15 | 27:32 | 18 |
9 | SV Bohlingen | 1/14 | 13:39 | 5 |
Für diese Saison stehen derzeit keine Ergebnisse bereit. |
Bezirksliga Herren
Saison 2022/23
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Staufen | 15/16 | 45:11 | 43 |
2 | FT 1844 Freiburg 4 | 13/16 | 41:16 | 39 |
3 | TV Zell-Weierbach | 12/16 | 40:20 | 36 |
4 | VC Weil 2 | 10/16 | 34:28 | 29 |
5 | TSV Al. Freiburg-Zähringen 3 | 6/16 | 29:35 | 20 |
6 | Sport vor Ort Rieselfeld | 6/16 | 26:36 | 17 |
7 | TV Freiburg St.-Georgen | 4/16 | 20:37 | 13 |
8 | VBG Efringen-Kirchen | 3/16 | 19:41 | 12 |
9 | VC Müllheim 2 | 3/16 | 13:43 | 7 |
Für diese Saison stehen derzeit keine Ergebnisse bereit. |
Kreisliga Süd Damen
Saison 2022/23
Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VC Weil 2 | 17/18 | 53:3 | 52 |
2 | TV Todtnau 2 | 15/18 | 47:11 | 46 |
3 | TV Staufen 2 | 14/18 | 44:21 | 39 |
4 | VC Müllheim | 12/18 | 38:24 | 37 |
5 | VC Müllheim 2 | 8/18 | 32:33 | 27 |
6 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 8/18 | 29:39 | 22 |
7 | VC Weil 3 | 7/18 | 27:42 | 19 |
8 | SG Breisach-Gündlingen 2 | 6/18 | 26:44 | 16 |
9 | TV Bad Säckingen 3 | 3/18 | 22:49 | 12 |
10 | VC Weil 4 | 0/18 | 2:54 | 0 |
Für diese Saison stehen derzeit keine Ergebnisse bereit. |