Damen 2
Kreisliga
Trainingszeiten
Dienstags 18:30 - 20:00 Uhr
Freitags 19:00 - 21:30 Uhr
Kreisliga Damen Süd
Saison 2026/27
Stand 03:00 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 4/4 | 12:0 | 12 |
| 2 | TV Wehr 1885 e.V. | 3/4 | 10:6 | 8 |
| 3 | ![]() VC Müllheim 2 | 2/2 | 6:1 | 6 |
| 4 | ![]() VC Weil 4 | 2/4 | 8:8 | 6 |
| 5 | ![]() VC Minseln 2 | 1/4 | 5:10 | 4 |
| 6 | ![]() TV Bad Säckingen 3 | 0/2 | 1:6 | 0 |
| 7 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 0/4 | 1:12 | 0 |
Mannschaftskalender
Abboniere unseren Kalender, um neue Termine saisonübergreifend automatisch in deiner Kalender-App zu empfangen.
Ergebnisse
Spielplan
Stand:



